www.sintisizer.com www.sintisizer.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 26-Mär-2026 08:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 51608
Summe Dateien 42767
Summe Seiten 48896
Summe Besuche 2880
Total kB Files 189507
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2075
Summe unterschiedlicher URLs 611
Summe unterschiedlicher Verweise 336
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 764
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 86 1441
Anfragen pro Tag 2064 4437
Dateien pro Tag 1710 4156
Seiten pro Tag 1955 4351
Sites per Day 83 205
Besuche pro Tag 115 165
kB Files per Day 7580 50922
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 82,87% 42767
Code 206 - Partial Content 0,05% 28
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 6
Code 304 - Not Modified 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,17% 90
Code 404 - Not Found 16,89% 8715

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 2056 3,98% 1637 3,83% 1951 3,99% 165 5,73% 170 8,19% 4748 2,51%
2 2078 4,03% 1399 3,27% 2027 4,15% 128 4,44% 120 5,78% 7413 3,91%
3 2252 4,36% 1725 4,03% 2178 4,45% 144 5,00% 120 5,78% 5999 3,17%
4 2273 4,40% 1854 4,34% 2194 4,49% 98 3,40% 95 4,58% 10781 5,69%
5 1252 2,43% 1168 2,73% 1193 2,44% 96 3,33% 100 4,82% 4910 2,59%
6 1436 2,78% 1203 2,81% 1370 2,80% 137 4,76% 119 5,73% 4972 2,62%
7 1512 2,93% 1462 3,42% 1456 2,98% 116 4,03% 117 5,64% 5029 2,65%
8 1539 2,98% 1487 3,48% 1496 3,06% 109 3,78% 106 5,11% 6703 3,54%
9 1836 3,56% 1480 3,46% 1770 3,62% 120 4,17% 117 5,64% 5534 2,92%
10 3328 6,45% 3254 7,61% 3282 6,71% 104 3,61% 98 4,72% 6382 3,37%
11 3081 5,97% 2690 6,29% 3036 6,21% 147 5,10% 120 5,78% 29235 15,43%
12 1547 3,00% 1473 3,44% 1499 3,07% 92 3,19% 88 4,24% 6277 3,31%
13 2617 5,07% 1434 3,35% 2509 5,13% 93 3,23% 99 4,77% 3138 1,66%
14 2479 4,80% 1336 3,12% 2421 4,95% 120 4,17% 120 5,78% 1967 1,04%
15 1767 3,42% 1335 3,12% 1726 3,53% 115 3,99% 108 5,20% 3637 1,92%
16 1704 3,30% 1453 3,40% 1658 3,39% 105 3,65% 113 5,45% 3765 1,99%
17 1751 3,39% 1653 3,87% 1669 3,41% 130 4,51% 144 6,94% 5409 2,85%
18 2021 3,92% 1585 3,71% 1945 3,98% 114 3,96% 115 5,54% 5997 3,16%
19 2744 5,32% 1659 3,88% 1534 3,14% 99 3,44% 205 9,88% 5866 3,10%
20 1346 2,61% 1097 2,57% 1279 2,62% 151 5,24% 151 7,28% 1311 0,69%
21 1159 2,25% 1121 2,62% 1112 2,27% 137 4,76% 150 7,23% 807 0,43%
22 1344 2,60% 1283 3,00% 1283 2,62% 121 4,20% 137 6,60% 814 0,43%
23 1852 3,59% 1653 3,87% 1780 3,64% 139 4,83% 135 6,51% 6328 3,34%
24 4437 8,60% 4156 9,72% 4351 8,90% 118 4,10% 141 6,80% 1564 0,83%
25 2197 4,26% 2170 5,07% 2177 4,45% 40 1,39% 38 1,83% 50922 26,87%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 85 2141 4,15% 69 1725 4,03% 81 2042 4,18% 34 842 0,44%
1 88 2204 4,27% 77 1928 4,51% 81 2030 4,15% 32 811 0,43%
2 72 1800 3,49% 68 1703 3,98% 69 1748 3,57% 27 672 0,35%
3 144 3624 7,02% 70 1768 4,13% 141 3549 7,26% 78 1948 1,03%
4 76 1923 3,73% 73 1841 4,30% 74 1870 3,82% 30 758 0,40%
5 80 2000 3,88% 70 1751 4,09% 78 1958 4,00% 30 742 0,39%
6 143 3583 6,94% 139 3483 8,14% 139 3488 7,13% 6775 169379 89,38%
7 56 1409 2,73% 53 1340 3,13% 54 1355 2,77% 23 568 0,30%
8 66 1658 3,21% 56 1424 3,33% 62 1563 3,20% 28 688 0,36%
9 80 2015 3,90% 64 1613 3,77% 78 1960 4,01% 29 723 0,38%
10 68 1722 3,34% 65 1642 3,84% 65 1640 3,35% 27 666 0,35%
11 79 1975 3,83% 70 1757 4,11% 77 1941 3,97% 28 690 0,36%
12 86 2167 4,20% 67 1696 3,97% 84 2100 4,29% 30 757 0,40%
13 80 2006 3,89% 71 1792 4,19% 76 1913 3,91% 30 754 0,40%
14 76 1911 3,70% 72 1803 4,22% 71 1788 3,66% 30 754 0,40%
15 73 1842 3,57% 69 1727 4,04% 70 1757 3,59% 29 714 0,38%
16 73 1830 3,55% 70 1761 4,12% 71 1785 3,65% 27 686 0,36%
17 109 2736 5,30% 67 1686 3,94% 68 1722 3,52% 67 1680 0,89%
18 79 1999 3,87% 67 1692 3,96% 77 1929 3,95% 30 762 0,40%
19 127 3183 6,17% 79 1979 4,63% 123 3090 6,32% 74 1854 0,98%
20 90 2273 4,40% 65 1631 3,81% 88 2217 4,53% 33 828 0,44%
21 73 1827 3,54% 70 1765 4,13% 71 1782 3,64% 29 716 0,38%
22 68 1702 3,30% 64 1623 3,79% 65 1647 3,37% 26 644 0,34%
23 83 2078 4,03% 65 1637 3,83% 80 2022 4,14% 35 872 0,46%

Top 30 von 611 URLs
# Anfragen kB F URL
1 13002 25,19% 8019 4,23% /
2 188 0,36% 126 0,07% /pics/
3 131 0,25% 86 0,05% /customer/
4 113 0,22% 82 0,04% /Frankreich2011/
5 54 0,10% 17 0,01% /teamtraining_neu/
6 47 0,09% 12 0,01% /calafati/
7 36 0,07% 43 0,02% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
8 31 0,06% 24 0,01% /customer/pri/formular/
9 28 0,05% 11 0,01% /customer/pri/
10 25 0,05% 51 0,03% /teamtraining_neu/inhalte/
11 21 0,04% 17 0,01% /teamtraining_neu/unten.html
12 18 0,03% 5 0,00% /calafati/start.htm
13 18 0,03% 4 0,00% /customer/pri/en/start_en.html
14 18 0,03% 14 0,01% /teamtraining_neu/logo.html
15 17 0,03% 4 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/partner.html
16 17 0,03% 12 0,01% /teamtraining_neu/orange.html
17 15 0,03% 4 0,00% /Frankreich2011/Photoalbum/
18 13 0,03% 9 0,00% /customer/pri/de/start_de.html
19 12 0,02% 3 0,00% /calafati/start2.htm
20 12 0,02% 3 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/geschaeftsfuehrung.html
21 12 0,02% 3 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/kontakt.html
22 11 0,02% 3 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/tta_start.html
23 11 0,02% 3 0,00% /teamtraining_neu/nav_allgemein.html
24 10 0,02% 2 0,00% /customer/pri/de/kontakt_de.html
25 10 0,02% 2 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/anfahrtsplan.html
26 9 0,02% 2 0,00% /customer/pri/en/kontakt_en.html
27 9 0,02% 6 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/presse.html
28 9 0,02% 2 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/start.html
29 9 0,02% 2 0,00% /teamtraining_neu/introseite.html
30 9 0,02% 7 0,00% /teamtraining_neu/kundenorientierung_content.html

Top 10 von 611 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 8 0,02% 9799 5,17% /Frankreich2011/Mittelfrankreich 2011_Rohfassung.pdf
2 13002 25,19% 8019 4,23% /
3 5 0,01% 3023 1,60% /teamtraining_neu/seminare/Erfolg-Gesundheit-Zufriedenheit-2014.pdf
4 7 0,01% 191 0,10% /customer/pri/formular/contract_frustration_form.pdf
5 188 0,36% 126 0,07% /pics/
6 131 0,25% 86 0,05% /customer/
7 113 0,22% 82 0,04% /Frankreich2011/
8 25 0,05% 51 0,03% /teamtraining_neu/inhalte/
9 36 0,07% 43 0,02% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
10 31 0,06% 24 0,01% /customer/pri/formular/

Top 10 von 171 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13002 25,19% 1306 57,66% /
2 188 0,36% 152 6,71% /pics/
3 131 0,25% 82 3,62% /customer/
4 113 0,22% 77 3,40% /Frankreich2011/
5 54 0,10% 38 1,68% /teamtraining_neu/
6 47 0,09% 32 1,41% /calafati/
7 28 0,05% 21 0,93% /customer/pri/
8 31 0,06% 19 0,84% /customer/pri/formular/
9 25 0,05% 15 0,66% /teamtraining_neu/inhalte/
10 21 0,04% 15 0,66% /teamtraining_neu/unten.html

Top 10 von 171 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13002 25,19% 1267 56,51% /
2 188 0,36% 149 6,65% /pics/
3 131 0,25% 85 3,79% /customer/
4 113 0,22% 76 3,39% /Frankreich2011/
5 54 0,10% 39 1,74% /teamtraining_neu/
6 47 0,09% 37 1,65% /calafati/
7 36 0,07% 34 1,52% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
8 28 0,05% 21 0,94% /customer/pri/
9 31 0,06% 21 0,94% /customer/pri/formular/
10 25 0,05% 15 0,67% /teamtraining_neu/inhalte/

Top 30 von 2075 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 17433 33,78% 17433 40,76% 13951 7,36% 29 1,01% redundant-plantation.ptr.network
2 4791 9,28% 4791 11,20% 50000 26,38% 14 0,49% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 4356 8,44% 4356 10,19% 35179 18,56% 2 0,07% v714790.hosted-by-vdsina.com
4 2947 5,71% 2947 6,89% 22474 11,86% 4 0,14% v687745.hosted-by-vdsina.com
5 2792 5,41% 2792 6,53% 18548 9,79% 6 0,21% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 2751 5,33% 2751 6,43% 369 0,19% 294 10,21% 91.225.162.61
7 1502 2,91% 1069 2,50% 6325 3,34% 41 1,42% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1159 2,25% 1159 2,71% 10360 5,47% 6 0,21% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1090 2,11% 1090 2,55% 6748 3,56% 24 0,83% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 1012 1,96% 0 0,00% 320 0,17% 6 0,21% 20.151.11.236
11 994 1,93% 0 0,00% 1016 0,54% 1 0,03% ec2-98-86-110-140.compute-1.amazonaws.com
12 971 1,88% 0 0,00% 867 0,46% 1 0,03% 45.133.4.13
13 971 1,88% 0 0,00% 867 0,46% 1 0,03% 45.134.20.121
14 414 0,80% 0 0,00% 94 0,05% 3 0,10% 4.204.200.32
15 334 0,65% 0 0,00% 106 0,06% 2 0,07% 4.232.184.93
16 269 0,52% 269 0,63% 34 0,02% 27 0,94% 91.225.162.238
17 241 0,47% 0 0,00% 60 0,03% 2 0,07% 52.169.148.186
18 230 0,45% 216 0,51% 119 0,06% 1 0,03% 74.7.227.0
19 182 0,35% 0 0,00% 95 0,05% 2 0,07% 52.138.22.173
20 181 0,35% 0 0,00% 56 0,03% 1 0,03% 40.69.27.251
21 169 0,33% 0 0,00% 40 0,02% 1 0,03% 20.203.144.173
22 161 0,31% 0 0,00% 52 0,03% 1 0,03% 74.248.24.167
23 155 0,30% 90 0,21% 1159 0,61% 57 1,98% 216.244.66.238
24 153 0,30% 153 0,36% 60 0,03% 3 0,10% 2.58.173.134
25 151 0,29% 144 0,34% 63 0,03% 61 2,12% static.vnpt.vn
26 150 0,29% 0 0,00% 64 0,03% 1 0,03% 20.104.124.39
27 150 0,29% 0 0,00% 64 0,03% 1 0,03% 20.220.232.101
28 129 0,25% 0 0,00% 132 0,07% 1 0,03% 45.133.4.19
29 129 0,25% 0 0,00% 132 0,07% 1 0,03% 45.134.20.139
30 128 0,25% 0 0,00% 36 0,02% 1 0,03% 20.63.96.50

Top 10 von 2075 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4791 9,28% 4791 11,20% 50000 26,38% 14 0,49% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 4356 8,44% 4356 10,19% 35179 18,56% 2 0,07% v714790.hosted-by-vdsina.com
3 2947 5,71% 2947 6,89% 22474 11,86% 4 0,14% v687745.hosted-by-vdsina.com
4 2792 5,41% 2792 6,53% 18548 9,79% 6 0,21% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 17433 33,78% 17433 40,76% 13951 7,36% 29 1,01% redundant-plantation.ptr.network
6 1159 2,25% 1159 2,71% 10360 5,47% 6 0,21% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 2 0,00% 2 0,00% 9797 5,17% 0 0,00% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
8 1090 2,11% 1090 2,55% 6748 3,56% 24 0,83% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1502 2,91% 1069 2,50% 6325 3,34% 41 1,42% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 4 0,01% 4 0,01% 3023 1,60% 1 0,03% 34-205-163-103.crawl.amazonbot.amazon

Top 30 von 336 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10522 20,39% - (Direct Request)
2 7316 14,18% https://familyicon.ru
3 4791 9,28% https://dactor-otr-havalpro.ru/
4 4439 8,60% https://sex-oglasi.com.hr
5 4364 8,46% https://dptcsummit.com
6 4322 8,37% https://sexoglasnik.com.hr
7 4306 8,34% https://privat-no1.cz
8 2792 5,41% https://builder-spb.ru
9 2619 5,07% https://vetosh-optom.ru
10 1114 2,16% https://auto-5-box.ru
11 433 0,84% https://creativeplans.pp.ua
12 230 0,45% https://seksvibor.com
13 87 0,17% https://getery.top
14 85 0,16% http://ciclosporine-collyre.forumactif.be
15 75 0,15% http://engineeringproposalwriting.rf.gd
16 74 0,14% https://google.com
17 71 0,14% http://cgmood.com/ciclosporinaugentropfenhund
18 70 0,14% http://comprimeantipuceetvermifugesprayachat.mystrikingly.com
19 62 0,12% https://butramin15obestat.brushd.com
20 61 0,12% http://cefaclor.xobor.de
21 60 0,12% http://cgmood.com/ale70fos
22 60 0,12% https://cgmood.com/glaupaxtablettendiamox250hohenkrankheit
23 55 0,11% http://cgmood.com/bupropiona150portugal
24 55 0,11% http://ivermectinsoolantra.webboard.org
25 55 0,11% http://pirantelpraziquantelivermectinaventa.mystrikingly.com
26 55 0,11% http://rimadylcarprofenchewablechien.brushd.com
27 55 0,11% https://cgmood.com/ale70fos
28 51 0,10% http://www.dibiz.com/wypuju
29 50 0,10% http://chatciclosporinechiengenerique.asso-web.com
30 50 0,10% http://collegedissertationpaper.ct.ws

Top 15 von 764 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17434 33,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
2 3847 7,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 3789 7,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 3771 7,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 3697 7,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 3634 7,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 3093 5,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 994 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
9 433 0,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36
10 431 0,84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 406 0,79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 348 0,67% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 323 0,63% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
14 172 0,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
15 160 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2026

Top 30 von 36 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 29642 57,44% 23097 54,01% 25361 13,38% Unresolved/Unknown
2 11405 22,10% 10932 25,56% 92029 48,56% Russian Federation
3 10038 19,45% 8359 19,55% 71800 37,89% Commercial (com)
4 158 0,31% 112 0,26% 118 0,06% Network (net)
5 154 0,30% 147 0,34% 65 0,03% Vietnam
6 70 0,14% 41 0,10% 33 0,02% European Union
7 34 0,07% 34 0,08% 17 0,01% Brazil
8 28 0,05% 23 0,05% 21 0,01% Germany
9 24 0,05% 8 0,02% 21 0,01% Non-Profit (org)
10 9 0,02% 5 0,01% 15 0,01% Belarus
11 6 0,01% 2 0,00% 5 0,00% Thailand
12 4 0,01% 4 0,01% 3 0,00% Argentina
13 3 0,01% 2 0,00% 2 0,00% Austria
14 3 0,01% 3 0,01% 2 0,00% China
15 3 0,01% 2 0,00% 1 0,00% Latvia
16 3 0,01% 2 0,00% 2 0,00% Mexico
17 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% Generic TLD (info)
18 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% Chile
19 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% Colombia
20 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% France
21 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% United Arab Emirates
22 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Azerbaijan
23 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Bolivia
24 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Costa Rica
25 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Ecuador
26 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Ghana
27 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% India
28 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% British Indian Ocean Territory
29 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Italy
30 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Jordan


Generated by Webalizer Version 2.23