www.sintisizer.com www.sintisizer.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 30-Jun-2026 22:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 92589
Summe Dateien 86817
Summe Seiten 90610
Summe Besuche 3850
Total kB Files 769810
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2988
Summe unterschiedlicher URLs 539
Summe unterschiedlicher Verweise 326
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 861
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 133 656
Anfragen pro Tag 3192 6544
Dateien pro Tag 2993 6159
Seiten pro Tag 3124 6401
Sites per Day 103 212
Besuche pro Tag 132 220
kB Files per Day 26545 63547
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 93,77% 86817
Code 206 - Partial Content 0,01% 7
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 11
Code 304 - Not Modified 0,01% 13
Code 403 - Forbidden 0,28% 256
Code 404 - Not Found 5,92% 5485

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 6039 6,52% 5771 6,65% 5992 6,61% 120 3,12% 124 4,15% 40287 5,23%
2 6089 6,58% 5960 6,87% 6035 6,66% 175 4,55% 170 5,69% 42033 5,46%
3 5549 5,99% 5379 6,20% 5495 6,06% 220 5,71% 183 6,12% 44903 5,83%
4 5889 6,36% 5536 6,38% 5828 6,43% 169 4,39% 145 4,85% 39262 5,10%
5 5411 5,84% 5213 6,00% 5303 5,85% 158 4,10% 166 5,56% 42623 5,54%
6 5899 6,37% 5825 6,71% 5802 6,40% 165 4,29% 195 6,53% 40975 5,32%
7 5557 6,00% 5495 6,33% 5492 6,06% 179 4,65% 185 6,19% 58141 7,55%
8 5854 6,32% 5634 6,49% 5762 6,36% 139 3,61% 173 5,79% 63547 8,25%
9 6544 7,07% 6159 7,09% 6401 7,06% 171 4,44% 205 6,86% 63351 8,23%
10 5383 5,81% 5341 6,15% 5345 5,90% 127 3,30% 135 4,52% 55307 7,18%
11 5074 5,48% 4977 5,73% 5010 5,53% 164 4,26% 170 5,69% 53505 6,95%
12 5310 5,74% 5138 5,92% 5264 5,81% 200 5,19% 194 6,49% 51091 6,64%
13 2615 2,82% 2181 2,51% 2540 2,80% 157 4,08% 181 6,06% 11726 1,52%
14 1546 1,67% 1476 1,70% 1444 1,59% 119 3,09% 163 5,46% 10347 1,34%
15 1648 1,78% 1586 1,83% 1517 1,67% 155 4,03% 182 6,09% 12030 1,56%
16 1339 1,45% 1257 1,45% 1269 1,40% 128 3,32% 144 4,82% 569 0,07%
17 1750 1,89% 1595 1,84% 1701 1,88% 92 2,39% 107 3,58% 16732 2,17%
18 2116 2,29% 1760 2,03% 2061 2,27% 142 3,69% 159 5,32% 19455 2,53%
19 2288 2,47% 2073 2,39% 2246 2,48% 151 3,92% 155 5,19% 17976 2,34%
20 2032 2,19% 1971 2,27% 1953 2,16% 169 4,39% 165 5,52% 23432 3,04%
21 970 1,05% 786 0,91% 898 0,99% 146 3,79% 176 5,89% 840 0,11%
22 2202 2,38% 1870 2,15% 2142 2,36% 199 5,17% 203 6,79% 17868 2,32%
23 1973 2,13% 1038 1,20% 1750 1,93% 200 5,19% 212 7,10% 6976 0,91%
24 480 0,52% 448 0,52% 447 0,49% 27 0,70% 35 1,17% 12212 1,59%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 1079 1,17% 910 1,05% 1015 1,12% 89 2,31% 104 3,48% 340 0,04%
28 1610 1,74% 1104 1,27% 1565 1,73% 130 3,38% 129 4,32% 11958 1,55%
29 343 0,37% 334 0,38% 333 0,37% 25 0,65% 29 0,97% 12324 1,60%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 130 3783 4,09% 116 3370 3,88% 128 3731 4,12% 39 1139 0,15%
1 129 3756 4,06% 120 3488 4,02% 126 3665 4,04% 34 972 0,13%
2 121 3522 3,80% 118 3445 3,97% 119 3464 3,82% 32 918 0,12%
3 126 3676 3,97% 123 3570 4,11% 123 3592 3,96% 33 956 0,12%
4 114 3324 3,59% 113 3278 3,78% 112 3254 3,59% 29 845 0,11%
5 117 3403 3,68% 114 3326 3,83% 114 3332 3,68% 30 881 0,11%
6 285 8293 8,96% 280 8124 9,36% 281 8176 9,02% 25772 747387 97,09%
7 115 3349 3,62% 111 3232 3,72% 113 3288 3,63% 29 845 0,11%
8 125 3630 3,92% 112 3265 3,76% 122 3565 3,93% 33 964 0,13%
9 133 3864 4,17% 118 3447 3,97% 128 3723 4,11% 36 1040 0,14%
10 121 3513 3,79% 115 3355 3,86% 118 3448 3,81% 31 891 0,12%
11 133 3859 4,17% 125 3646 4,20% 130 3792 4,18% 35 1007 0,13%
12 138 4023 4,35% 124 3611 4,16% 135 3936 4,34% 37 1067 0,14%
13 121 3524 3,81% 118 3448 3,97% 118 3431 3,79% 32 932 0,12%
14 131 3812 4,12% 122 3539 4,08% 127 3707 4,09% 33 958 0,12%
15 120 3504 3,78% 118 3444 3,97% 118 3445 3,80% 31 887 0,12%
16 127 3695 3,99% 124 3610 4,16% 125 3636 4,01% 33 957 0,12%
17 127 3694 3,99% 121 3521 4,06% 125 3652 4,03% 33 955 0,12%
18 139 4043 4,37% 117 3406 3,92% 132 3837 4,23% 45 1306 0,17%
19 127 3709 4,01% 117 3397 3,91% 123 3586 3,96% 36 1030 0,13%
20 135 3922 4,24% 118 3448 3,97% 133 3861 4,26% 36 1038 0,13%
21 130 3776 4,08% 118 3432 3,95% 127 3706 4,09% 34 988 0,13%
22 119 3463 3,74% 110 3205 3,69% 117 3411 3,76% 32 919 0,12%
23 119 3452 3,73% 110 3210 3,70% 116 3372 3,72% 32 927 0,12%

Top 30 von 539 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7648 8,26% 3970 0,52% /
2 203 0,22% 133 0,02% /pics/
3 172 0,19% 125 0,02% /Frankreich2011/
4 164 0,18% 105 0,01% /customer/
5 75 0,08% 32 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/kontakt.html
6 61 0,07% 14 0,00% /calafati/
7 56 0,06% 13 0,00% /teamtraining_neu/
8 54 0,06% 16 0,00% /customer/pri/
9 54 0,06% 61 0,01% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
10 38 0,04% 29 0,00% /teamtraining_neu/unten.html
11 32 0,03% 7 0,00% /customer/pri/en/start_en.html
12 31 0,03% 7 0,00% /customer/pri/de/kontakt_de.html
13 31 0,03% 22 0,00% /teamtraining_neu/logo.html
14 30 0,03% 11 0,00% /Frankreich2011/Photoalbum/
15 30 0,03% 23 0,00% /customer/pri/formular/
16 27 0,03% 18 0,00% /teamtraining_neu/orange.html
17 26 0,03% 7 0,00% /calafati/start2.htm
18 25 0,03% 5 0,00% /calafati/start.htm
19 23 0,02% 46 0,01% /teamtraining_neu/inhalte/
20 22 0,02% 6 0,00% /customer/pri/formular/credit_insurance_application_form.pdf
21 22 0,02% 16 0,00% /teamtraining_neu/nav_allgemein.html
22 20 0,02% 4 0,00% /teamtraining_neu/logo_sans_cube.html
23 19 0,02% 11 0,00% /calafati/spielbrett_1.htm
24 19 0,02% 4 0,00% /customer/pri/de/start_de.html
25 17 0,02% 4 0,00% /teamtraining_neu/news_bat.html
26 16 0,02% 9 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/trainerinnen.html
27 16 0,02% 11 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/unternehmen.html
28 15 0,02% 3 0,00% /teamtraining_neu/introseite.html
29 15 0,02% 4 0,00% /teamtraining_neu/seminare_bat.html
30 14 0,02% 9 0,00% /calafati/spielplan1.htm

Top 10 von 539 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6 0,01% 11666 1,52% /teamtraining_neu/inhalte/../galleries/outdoor.ppsx
2 10 0,01% 9799 1,27% /Frankreich2011/Mittelfrankreich 2011_Rohfassung.pdf
3 11 0,01% 5171 0,67% /teamtraining_neu/archiv/pressestimmen/power-napping-schwind.pdf
4 7648 8,26% 3970 0,52% /
5 7 0,01% 3024 0,39% /teamtraining_neu/seminare/Erfolg-Gesundheit-Zufriedenheit-2014.pdf
6 7 0,01% 1495 0,19% /teamtraining_neu/pdf/trainerblatt_mirtl.pdf
7 11 0,01% 788 0,10% /teamtraining_neu/pdf/trainerblatt_schwind.pdf
8 6 0,01% 754 0,10% /teamtraining_neu/pdf/trainerblatt_holzknecht.pdf
9 6 0,01% 754 0,10% /teamtraining_neu/pdf/trainerblatt_weiss.pdf
10 7 0,01% 742 0,10% /teamtraining_neu/pdf/trainerblatt_oberascher.pdf

Top 10 von 201 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7648 8,26% 1300 43,10% /
2 203 0,22% 168 5,57% /pics/
3 172 0,19% 127 4,21% /Frankreich2011/
4 164 0,18% 120 3,98% /customer/
5 54 0,06% 42 1,39% /customer/pri/
6 61 0,07% 40 1,33% /calafati/
7 56 0,06% 37 1,23% /teamtraining_neu/
8 75 0,08% 30 0,99% /teamtraining_neu/inhalte/kontakt.html
9 32 0,03% 25 0,83% /customer/pri/en/start_en.html
10 30 0,03% 24 0,80% /customer/pri/formular/

Top 10 von 201 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7648 8,26% 1272 41,91% /
2 203 0,22% 165 5,44% /pics/
3 172 0,19% 127 4,18% /Frankreich2011/
4 164 0,18% 121 3,99% /customer/
5 75 0,08% 56 1,85% /teamtraining_neu/inhalte/kontakt.html
6 61 0,07% 47 1,55% /calafati/
7 54 0,06% 42 1,38% /customer/pri/
8 54 0,06% 40 1,32% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
9 56 0,06% 37 1,22% /teamtraining_neu/
10 30 0,03% 27 0,89% /customer/pri/formular/

Top 30 von 2988 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 28339 30,61% 28339 32,64% 290335 37,72% 14 0,36% 144.124.237.100
2 20442 22,08% 20442 23,55% 243113 31,58% 58 1,51% 5.142.207.3
3 9689 10,46% 9689 11,16% 85641 11,12% 7 0,18% v813957.hosted-by-vdsina.com
4 7273 7,86% 7273 8,38% 5714 0,74% 8 0,21% 77.110.102.63
5 5880 6,35% 5880 6,77% 60079 7,80% 17 0,44% 65-21-236-214.serverhub.ru
6 2929 3,16% 2929 3,37% 317 0,04% 221 5,74% 45.148.151.97
7 2186 2,36% 2186 2,52% 13183 1,71% 9 0,23% 5x3x188x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1308 1,41% 1308 1,51% 11201 1,45% 4 0,10% 5x16x86x205.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 895 0,97% 895 1,03% 4649 0,60% 2 0,05% 5x3x176x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 669 0,72% 669 0,77% 2017 0,26% 3 0,08% 5x16x84x79.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 664 0,72% 383 0,44% 1925 0,25% 10 0,26% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 531 0,57% 531 0,61% 111 0,01% 4 0,10% 188x187x26x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
13 502 0,54% 502 0,58% 2479 0,32% 2 0,05% 5x16x75x186.dynamic.spb.ertelecom.ru
14 399 0,43% 399 0,46% 4515 0,59% 3 0,08% 194.59.31.19
15 370 0,40% 370 0,43% 77 0,01% 2 0,05% 5x16x74x253.dynamic.spb.ertelecom.ru
16 300 0,32% 0 0,00% 89 0,01% 2 0,05% 52.138.3.29
17 272 0,29% 16 0,02% 275 0,04% 1 0,03% 195.178.110.155
18 222 0,24% 0 0,00% 55 0,01% 2 0,05% 4.201.75.230
19 174 0,19% 96 0,11% 319 0,04% 70 1,82% 216.244.66.238
20 168 0,18% 0 0,00% 59 0,01% 1 0,03% 191.232.234.48
21 168 0,18% 0 0,00% 59 0,01% 1 0,03% 20.206.87.81
22 167 0,18% 0 0,00% 59 0,01% 1 0,03% 20.63.64.235
23 164 0,18% 0 0,00% 61 0,01% 1 0,03% 20.9.87.196
24 161 0,17% 0 0,00% 59 0,01% 1 0,03% 20.240.51.74
25 159 0,17% 0 0,00% 57 0,01% 1 0,03% 74.249.201.6
26 159 0,17% 0 0,00% 160 0,02% 1 0,03% 91.224.92.82
27 152 0,16% 0 0,00% 35 0,00% 1 0,03% 20.206.67.148
28 144 0,16% 0 0,00% 39 0,01% 1 0,03% 20.104.248.142
29 136 0,15% 0 0,00% 31 0,00% 1 0,03% 191.239.240.133
30 136 0,15% 0 0,00% 31 0,00% 1 0,03% 20.29.126.217

Top 10 von 2988 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 28339 30,61% 28339 32,64% 290335 37,72% 14 0,36% 144.124.237.100
2 20442 22,08% 20442 23,55% 243113 31,58% 58 1,51% 5.142.207.3
3 9689 10,46% 9689 11,16% 85641 11,12% 7 0,18% v813957.hosted-by-vdsina.com
4 5880 6,35% 5880 6,77% 60079 7,80% 17 0,44% 65-21-236-214.serverhub.ru
5 2186 2,36% 2186 2,52% 13183 1,71% 9 0,23% 5x3x188x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1308 1,41% 1308 1,51% 11201 1,45% 4 0,10% 5x16x86x205.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 3 0,00% 3 0,00% 9798 1,27% 1 0,03% 3-229-164-203.crawl.amazonbot.amazon
8 7273 7,86% 7273 8,38% 5714 0,74% 8 0,21% 77.110.102.63
9 895 0,97% 895 1,03% 4649 0,60% 2 0,05% 5x3x176x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 399 0,43% 399 0,46% 4515 0,59% 3 0,08% 194.59.31.19

Top 30 von 326 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38028 41,07% https://cryptpcard.com/en
2 8612 9,30% - (Direct Request)
3 7143 7,71% https://ksxytor.ru
4 5880 6,35% https://kgm-sim.ru
5 2618 2,83% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-super-tadarayz-v-moskve
6 2554 2,76% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
7 1874 2,02% https://sexoglasnik.com.hr
8 1831 1,98% https://dptcsummit.com
9 1817 1,96% https://sex-oglasi.com.hr
10 1746 1,89% https://privat-no1.cz
11 1674 1,81% https://spb-generic.ru
12 1666 1,80% https://misterdick.ru
13 1646 1,78% https://viagra-good24.ru
14 1621 1,75% https://spb-generic.ru/s-dapoksetinom/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
15 1620 1,75% https://spb-generic.ru/tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
16 1391 1,50% https://viagra-good24.ru/viagra/kupit-super-p-force-v-moskve
17 1383 1,49% https://viagra-good24.ru/viagra/kupit-avanafil-100mg-v-moskve
18 1379 1,49% https://viagra-good24.ru/levitra
19 1361 1,47% https://viagra-good24.ru/viagra
20 1347 1,45% https://viagra-good24.ru/cialis
21 399 0,43% https://blockchain-development-company.xyz
22 214 0,23% https://seksvibor.com
23 182 0,20% https://spb-generic.ru/
24 159 0,17% https://www.binance.com
25 140 0,15% http://mysoline.3rin.net
26 110 0,12% http://galantaminonlinebestellen.jw.lt
27 100 0,11% http://cosoptgouttetrouvercombigan.mystrikingly.com
28 90 0,10% https://gratisafhalen.be/author/vaniqa-gunstig
29 80 0,09% http://cosopt-collyre-equivalent.mozellosite.com
30 80 0,09% http://ppt.cc/fag3gx

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 100,00% sintisizer.com

Top 15 von 861 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14470 15,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 14457 15,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 14451 15,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 14446 15,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 14380 15,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 7273 7,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
7 2929 3,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
8 629 0,68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 524 0,57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 425 0,46% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 402 0,43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 264 0,29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
13 256 0,28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
14 254 0,27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile
15 224 0,24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-

Usage by Country for Juni 2026

Top 30 von 62 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 65933 71,21% 61492 70,83% 566152 73,54% Unresolved/Unknown
2 13100 14,15% 12809 14,75% 95780 12,44% Russian Federation
3 12143 13,11% 11433 13,17% 96532 12,54% Commercial (com)
4 735 0,79% 572 0,66% 4328 0,56% Network (net)
5 140 0,15% 121 0,14% 73 0,01% Germany
6 110 0,12% 46 0,05% 82 0,01% Non-Profit (org)
7 87 0,09% 76 0,09% 1298 0,17% Vietnam
8 69 0,07% 66 0,08% 28 0,00% Austria
9 59 0,06% 54 0,06% 4101 0,53% Brazil
10 38 0,04% 15 0,02% 15 0,00% European Union
11 24 0,03% 6 0,01% 22 0,00% Address Routing (arpa)
12 22 0,02% 21 0,02% 1315 0,17% Argentina
13 10 0,01% 10 0,01% 6 0,00% Spain
14 8 0,01% 4 0,00% 8 0,00% British Indian Ocean Territory
15 6 0,01% 6 0,01% 2 0,00% Canada
16 6 0,01% 5 0,01% 9 0,00% Hungary
17 5 0,01% 4 0,00% 3 0,00% Colombia
18 5 0,01% 3 0,00% 5 0,00% Ecuador
19 5 0,01% 5 0,01% 3 0,00% France
20 5 0,01% 3 0,00% 4 0,00% India
21 5 0,01% 4 0,00% 3 0,00% Italy
22 5 0,01% 5 0,01% 3 0,00% Uzbekistan
23 4 0,00% 3 0,00% 3 0,00% Mexico
24 4 0,00% 4 0,00% 3 0,00% Turkey
25 4 0,00% 4 0,00% 1 0,00% South Africa
26 3 0,00% 3 0,00% 1 0,00% United Arab Emirates
27 3 0,00% 3 0,00% 2 0,00% Chile
28 3 0,00% 3 0,00% 1 0,00% Kazakhstan
29 3 0,00% 2 0,00% 2 0,00% Paraguay
30 3 0,00% 3 0,00% 4 0,00% Romania


Generated by Webalizer Version 2.23