www.sintisizer.com www.sintisizer.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 24-Jun-2026 13:58 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 87624
Summe Dateien 83470
Summe Seiten 85987
Summe Besuche 3439
Total kB Files 732313
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2713
Summe unterschiedlicher URLs 523
Summe unterschiedlicher Verweise 312
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 831
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 158 656
Anfragen pro Tag 3809 6544
Dateien pro Tag 3629 6159
Seiten pro Tag 3738 6401
Sites per Day 117 205
Besuche pro Tag 149 220
kB Files per Day 31840 63547
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,26% 83470
Code 206 - Partial Content 0,01% 7
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 11
Code 304 - Not Modified 0,01% 13
Code 403 - Forbidden 0,20% 177
Code 404 - Not Found 4,50% 3946

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 6039 6,89% 5771 6,91% 5992 6,97% 120 3,49% 124 4,57% 40287 5,50%
2 6089 6,95% 5960 7,14% 6035 7,02% 175 5,09% 170 6,27% 42033 5,74%
3 5549 6,33% 5379 6,44% 5495 6,39% 220 6,40% 183 6,75% 44903 6,13%
4 5889 6,72% 5536 6,63% 5828 6,78% 169 4,91% 145 5,34% 39262 5,36%
5 5411 6,18% 5213 6,25% 5303 6,17% 158 4,59% 166 6,12% 42623 5,82%
6 5899 6,73% 5825 6,98% 5802 6,75% 165 4,80% 195 7,19% 40975 5,60%
7 5557 6,34% 5495 6,58% 5492 6,39% 179 5,21% 185 6,82% 58141 7,94%
8 5854 6,68% 5634 6,75% 5762 6,70% 139 4,04% 173 6,38% 63547 8,68%
9 6544 7,47% 6159 7,38% 6401 7,44% 171 4,97% 205 7,56% 63351 8,65%
10 5383 6,14% 5341 6,40% 5345 6,22% 127 3,69% 135 4,98% 55307 7,55%
11 5074 5,79% 4977 5,96% 5010 5,83% 164 4,77% 170 6,27% 53505 7,31%
12 5310 6,06% 5138 6,16% 5264 6,12% 200 5,82% 194 7,15% 51091 6,98%
13 2615 2,98% 2181 2,61% 2540 2,95% 157 4,57% 181 6,67% 11726 1,60%
14 1546 1,76% 1476 1,77% 1444 1,68% 119 3,46% 163 6,01% 10347 1,41%
15 1648 1,88% 1586 1,90% 1517 1,76% 155 4,51% 182 6,71% 12030 1,64%
16 1339 1,53% 1257 1,51% 1269 1,48% 128 3,72% 144 5,31% 569 0,08%
17 1750 2,00% 1595 1,91% 1701 1,98% 92 2,68% 107 3,94% 16732 2,28%
18 2116 2,41% 1760 2,11% 2061 2,40% 142 4,13% 159 5,86% 19455 2,66%
19 2288 2,61% 2073 2,48% 2246 2,61% 151 4,39% 155 5,71% 17976 2,45%
20 2032 2,32% 1971 2,36% 1953 2,27% 169 4,91% 165 6,08% 23432 3,20%
21 970 1,11% 786 0,94% 898 1,04% 146 4,25% 176 6,49% 840 0,11%
22 2202 2,51% 1870 2,24% 2142 2,49% 199 5,79% 203 7,48% 17868 2,44%
23 520 0,59% 487 0,58% 487 0,57% 56 1,63% 53 1,95% 6313 0,86%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 158 3647 4,16% 140 3239 3,88% 156 3599 4,19% 48 1103 0,15%
1 156 3592 4,10% 145 3347 4,01% 153 3524 4,10% 40 914 0,12%
2 147 3388 3,87% 144 3316 3,97% 145 3335 3,88% 38 885 0,12%
3 152 3511 4,01% 148 3412 4,09% 149 3435 3,99% 40 910 0,12%
4 138 3184 3,63% 136 3141 3,76% 135 3119 3,63% 35 808 0,11%
5 142 3273 3,74% 139 3200 3,83% 139 3207 3,73% 37 847 0,12%
6 346 7969 9,09% 339 7806 9,35% 341 7861 9,14% 30935 711505 97,16%
7 138 3177 3,63% 136 3128 3,75% 136 3128 3,64% 34 791 0,11%
8 146 3373 3,85% 137 3172 3,80% 144 3320 3,86% 38 883 0,12%
9 157 3629 4,14% 146 3361 4,03% 152 3518 4,09% 41 934 0,13%
10 148 3416 3,90% 142 3268 3,92% 146 3362 3,91% 37 858 0,12%
11 161 3718 4,24% 154 3553 4,26% 158 3655 4,25% 41 934 0,13%
12 156 3597 4,11% 151 3494 4,19% 152 3517 4,09% 41 945 0,13%
13 147 3387 3,87% 144 3321 3,98% 143 3304 3,84% 38 884 0,12%
14 153 3533 4,03% 148 3407 4,08% 149 3432 3,99% 39 893 0,12%
15 145 3338 3,81% 143 3289 3,94% 143 3291 3,83% 36 836 0,11%
16 154 3547 4,05% 150 3468 4,15% 151 3491 4,06% 40 918 0,13%
17 154 3544 4,04% 146 3377 4,05% 152 3506 4,08% 40 914 0,12%
18 157 3624 4,14% 141 3249 3,89% 154 3552 4,13% 43 991 0,14%
19 147 3384 3,86% 140 3242 3,88% 142 3272 3,81% 40 924 0,13%
20 156 3599 4,11% 143 3301 3,95% 154 3542 4,12% 41 933 0,13%
21 156 3592 4,10% 141 3251 3,89% 153 3527 4,10% 41 945 0,13%
22 143 3301 3,77% 133 3059 3,66% 141 3259 3,79% 38 874 0,12%
23 143 3301 3,77% 133 3069 3,68% 140 3231 3,76% 38 883 0,12%

Top 30 von 523 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7510 8,57% 3859 0,53% /
2 195 0,22% 128 0,02% /pics/
3 156 0,18% 114 0,02% /Frankreich2011/
4 144 0,16% 93 0,01% /customer/
5 70 0,08% 31 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/kontakt.html
6 58 0,07% 13 0,00% /calafati/
7 52 0,06% 15 0,00% /customer/pri/
8 51 0,06% 57 0,01% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
9 49 0,06% 11 0,00% /teamtraining_neu/
10 34 0,04% 26 0,00% /teamtraining_neu/unten.html
11 32 0,04% 7 0,00% /customer/pri/en/start_en.html
12 29 0,03% 11 0,00% /Frankreich2011/Photoalbum/
13 29 0,03% 20 0,00% /teamtraining_neu/logo.html
14 27 0,03% 7 0,00% /customer/pri/de/kontakt_de.html
15 26 0,03% 20 0,00% /customer/pri/formular/
16 26 0,03% 18 0,00% /teamtraining_neu/orange.html
17 25 0,03% 5 0,00% /calafati/start.htm
18 23 0,03% 6 0,00% /calafati/start2.htm
19 20 0,02% 5 0,00% /customer/pri/formular/credit_insurance_application_form.pdf
20 20 0,02% 15 0,00% /teamtraining_neu/nav_allgemein.html
21 19 0,02% 11 0,00% /calafati/spielbrett_1.htm
22 19 0,02% 4 0,00% /customer/pri/de/start_de.html
23 19 0,02% 38 0,01% /teamtraining_neu/inhalte/
24 18 0,02% 4 0,00% /teamtraining_neu/logo_sans_cube.html
25 16 0,02% 9 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/trainerinnen.html
26 16 0,02% 11 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/unternehmen.html
27 14 0,02% 3 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/start.html
28 13 0,01% 3 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/impressum.html
29 13 0,01% 6 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/news.html
30 13 0,01% 3 0,00% /teamtraining_neu/news_bat.html

Top 10 von 523 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6 0,01% 11666 1,59% /teamtraining_neu/inhalte/../galleries/outdoor.ppsx
2 10 0,01% 9799 1,34% /Frankreich2011/Mittelfrankreich 2011_Rohfassung.pdf
3 11 0,01% 5171 0,71% /teamtraining_neu/archiv/pressestimmen/power-napping-schwind.pdf
4 7510 8,57% 3859 0,53% /
5 7 0,01% 3024 0,41% /teamtraining_neu/seminare/Erfolg-Gesundheit-Zufriedenheit-2014.pdf
6 7 0,01% 787 0,11% /teamtraining_neu/pdf/trainerblatt_schwind.pdf
7 5 0,01% 754 0,10% /teamtraining_neu/pdf/trainerblatt_holzknecht.pdf
8 6 0,01% 754 0,10% /teamtraining_neu/pdf/trainerblatt_weiss.pdf
9 5 0,01% 748 0,10% /teamtraining_neu/pdf/trainerblatt_mirtl.pdf
10 6 0,01% 741 0,10% /teamtraining_neu/pdf/trainerblatt_oberascher.pdf

Top 10 von 201 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7510 8,57% 1211 44,26% /
2 195 0,22% 162 5,92% /pics/
3 156 0,18% 121 4,42% /Frankreich2011/
4 144 0,16% 109 3,98% /customer/
5 52 0,06% 40 1,46% /customer/pri/
6 58 0,07% 39 1,43% /calafati/
7 49 0,06% 33 1,21% /teamtraining_neu/
8 70 0,08% 29 1,06% /teamtraining_neu/inhalte/kontakt.html
9 32 0,04% 25 0,91% /customer/pri/en/start_en.html
10 26 0,03% 20 0,73% /customer/pri/formular/

Top 10 von 201 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7510 8,57% 1182 43,01% /
2 195 0,22% 159 5,79% /pics/
3 156 0,18% 121 4,40% /Frankreich2011/
4 144 0,16% 110 4,00% /customer/
5 70 0,08% 53 1,93% /teamtraining_neu/inhalte/kontakt.html
6 58 0,07% 44 1,60% /calafati/
7 52 0,06% 40 1,46% /customer/pri/
8 51 0,06% 38 1,38% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
9 49 0,06% 33 1,20% /teamtraining_neu/
10 32 0,04% 26 0,95% /customer/pri/en/start_en.html

Top 30 von 2713 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 28339 32,34% 28339 33,95% 290335 39,65% 14 0,41% 144.124.237.100
2 18337 20,93% 18337 21,97% 209877 28,66% 51 1,48% 5.142.207.3
3 9689 11,06% 9689 11,61% 85641 11,69% 7 0,20% v813957.hosted-by-vdsina.com
4 7273 8,30% 7273 8,71% 5714 0,78% 8 0,23% 77.110.102.63
5 5880 6,71% 5880 7,04% 60079 8,20% 17 0,49% 65-21-236-214.serverhub.ru
6 2909 3,32% 2909 3,49% 315 0,04% 219 6,37% 45.148.151.97
7 2186 2,49% 2186 2,62% 13183 1,80% 9 0,26% 5x3x188x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1249 1,43% 1249 1,50% 11188 1,53% 4 0,12% 5x16x86x205.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 895 1,02% 895 1,07% 4649 0,63% 2 0,06% 5x3x176x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 664 0,76% 383 0,46% 1925 0,26% 10 0,29% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 531 0,61% 531 0,64% 111 0,02% 4 0,12% 188x187x26x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 502 0,57% 502 0,60% 2479 0,34% 2 0,06% 5x16x75x186.dynamic.spb.ertelecom.ru
13 399 0,46% 399 0,48% 4515 0,62% 3 0,09% 194.59.31.19
14 370 0,42% 370 0,44% 77 0,01% 2 0,06% 5x16x74x253.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 222 0,25% 0 0,00% 55 0,01% 2 0,06% 4.201.75.230
16 168 0,19% 0 0,00% 59 0,01% 1 0,03% 191.232.234.48
17 168 0,19% 0 0,00% 59 0,01% 1 0,03% 20.206.87.81
18 167 0,19% 0 0,00% 59 0,01% 1 0,03% 20.63.64.235
19 159 0,18% 0 0,00% 57 0,01% 1 0,03% 74.249.201.6
20 159 0,18% 0 0,00% 160 0,02% 1 0,03% 91.224.92.82
21 144 0,16% 0 0,00% 39 0,01% 1 0,03% 20.104.248.142
22 136 0,16% 0 0,00% 31 0,00% 1 0,03% 191.239.240.133
23 136 0,16% 0 0,00% 31 0,00% 1 0,03% 20.29.126.217
24 135 0,15% 127 0,15% 65 0,01% 4 0,12% discovery-crawler24.blex.seranking.com
25 129 0,15% 0 0,00% 27 0,00% 2 0,06% 20.250.14.139
26 124 0,14% 0 0,00% 30 0,00% 1 0,03% 52.230.163.217
27 115 0,13% 64 0,08% 283 0,04% 47 1,37% 216.244.66.238
28 112 0,13% 108 0,13% 4014 0,55% 2 0,06% crawler.turnitin.com
29 111 0,13% 0 0,00% 27 0,00% 1 0,03% 20.104.244.165
30 111 0,13% 0 0,00% 27 0,00% 1 0,03% 20.206.64.115

Top 10 von 2713 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 28339 32,34% 28339 33,95% 290335 39,65% 14 0,41% 144.124.237.100
2 18337 20,93% 18337 21,97% 209877 28,66% 51 1,48% 5.142.207.3
3 9689 11,06% 9689 11,61% 85641 11,69% 7 0,20% v813957.hosted-by-vdsina.com
4 5880 6,71% 5880 7,04% 60079 8,20% 17 0,49% 65-21-236-214.serverhub.ru
5 2186 2,49% 2186 2,62% 13183 1,80% 9 0,26% 5x3x188x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1249 1,43% 1249 1,50% 11188 1,53% 4 0,12% 5x16x86x205.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 3 0,00% 3 0,00% 9798 1,34% 1 0,03% 3-229-164-203.crawl.amazonbot.amazon
8 7273 8,30% 7273 8,71% 5714 0,78% 8 0,23% 77.110.102.63
9 895 1,02% 895 1,07% 4649 0,63% 2 0,06% 5x3x176x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 399 0,46% 399 0,48% 4515 0,62% 3 0,09% 194.59.31.19

Top 30 von 312 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38028 43,40% https://cryptpcard.com/en
2 6880 7,85% - (Direct Request)
3 6394 7,30% https://ksxytor.ru
4 5880 6,71% https://kgm-sim.ru
5 2380 2,72% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-super-tadarayz-v-moskve
6 2325 2,65% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
7 1874 2,14% https://sexoglasnik.com.hr
8 1831 2,09% https://dptcsummit.com
9 1817 2,07% https://sex-oglasi.com.hr
10 1746 1,99% https://privat-no1.cz
11 1662 1,90% https://spb-generic.ru
12 1657 1,89% https://misterdick.ru
13 1634 1,86% https://viagra-good24.ru
14 1386 1,58% https://spb-generic.ru/tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
15 1385 1,58% https://spb-generic.ru/s-dapoksetinom/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
16 1154 1,32% https://viagra-good24.ru/viagra/kupit-super-p-force-v-moskve
17 1150 1,31% https://viagra-good24.ru/levitra
18 1149 1,31% https://viagra-good24.ru/viagra/kupit-avanafil-100mg-v-moskve
19 1141 1,30% https://viagra-good24.ru/viagra
20 1132 1,29% https://viagra-good24.ru/cialis
21 399 0,46% https://blockchain-development-company.xyz
22 214 0,24% https://seksvibor.com
23 182 0,21% https://spb-generic.ru/
24 159 0,18% https://www.binance.com
25 140 0,16% http://mysoline.3rin.net
26 110 0,13% http://galantaminonlinebestellen.jw.lt
27 100 0,11% http://cosoptgouttetrouvercombigan.mystrikingly.com
28 80 0,09% http://cosopt-collyre-equivalent.mozellosite.com
29 80 0,09% http://ppt.cc/fag3gx
30 80 0,09% https://gratisafhalen.be/author/vaniqa-gunstig

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 100,00% sintisizer.com

Top 15 von 831 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13885 15,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 13871 15,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 13862 15,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 13860 15,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 13845 15,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 7273 8,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
7 2909 3,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
8 582 0,66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 429 0,49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 370 0,42% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 319 0,36% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 256 0,29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
13 229 0,26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile
14 207 0,24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
15 164 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2026

Top 30 von 60 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 62086 70,86% 59114 70,82% 531276 72,55% Unresolved/Unknown
2 12349 14,09% 12058 14,45% 93745 12,80% Russian Federation
3 11942 13,63% 11321 13,56% 96053 13,12% Commercial (com)
4 586 0,67% 477 0,57% 4230 0,58% Network (net)
5 139 0,16% 120 0,14% 73 0,01% Germany
6 110 0,13% 46 0,06% 82 0,01% Non-Profit (org)
7 87 0,10% 76 0,09% 1298 0,18% Vietnam
8 69 0,08% 66 0,08% 28 0,00% Austria
9 59 0,07% 54 0,06% 4101 0,56% Brazil
10 34 0,04% 14 0,02% 11 0,00% European Union
11 24 0,03% 6 0,01% 22 0,00% Address Routing (arpa)
12 22 0,03% 21 0,03% 1315 0,18% Argentina
13 9 0,01% 9 0,01% 5 0,00% Spain
14 8 0,01% 4 0,00% 8 0,00% British Indian Ocean Territory
15 6 0,01% 5 0,01% 9 0,00% Hungary
16 5 0,01% 4 0,00% 3 0,00% Colombia
17 5 0,01% 3 0,00% 5 0,00% Ecuador
18 5 0,01% 5 0,01% 3 0,00% France
19 5 0,01% 5 0,01% 3 0,00% Uzbekistan
20 4 0,00% 4 0,00% 2 0,00% Canada
21 4 0,00% 3 0,00% 3 0,00% Italy
22 4 0,00% 3 0,00% 3 0,00% Mexico
23 4 0,00% 4 0,00% 3 0,00% Turkey
24 4 0,00% 4 0,00% 1 0,00% South Africa
25 3 0,00% 3 0,00% 1 0,00% United Arab Emirates
26 3 0,00% 3 0,00% 2 0,00% Chile
27 3 0,00% 3 0,00% 1 0,00% Kazakhstan
28 3 0,00% 2 0,00% 2 0,00% Paraguay
29 3 0,00% 3 0,00% 4 0,00% Romania
30 3 0,00% 3 0,00% 1 0,00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23