www.sintisizer.com www.sintisizer.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 02-Mär-2026 08:13 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe Anfragen 418992
Summe Dateien 406688
Summe Seiten 416365
Summe Besuche 3031
Total kB Files 301943
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1992
Summe unterschiedlicher URLs 1000
Summe unterschiedlicher Verweise 489
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 424
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 623 8083
Anfragen pro Tag 14964 181056
Dateien pro Tag 14524 180986
Seiten pro Tag 14870 180989
Sites per Day 71 196
Besuche pro Tag 108 181
kB Files per Day 10784 24156
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,06% 406688
Code 206 - Partial Content 0,01% 26
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 18
Code 403 - Forbidden 0,03% 145
Code 404 - Not Found 2,89% 12115

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2548 0,61% 1990 0,49% 2483 0,60% 110 3,63% 126 6,33% 6609 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
2 2399 0,57% 2067 0,51% 2339 0,56% 107 3,53% 109 5,47% 6980 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
3 4008 0,96% 2630 0,65% 3957 0,95% 94 3,10% 102 5,12% 9588 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
4 3204 0,76% 3145 0,77% 3162 0,76% 102 3,37% 109 5,47% 12850 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
5 5469 1,31% 3023 0,74% 5359 1,29% 129 4,26% 141 7,08% 14228 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
6 16838 4,02% 16391 4,03% 15887 3,82% 129 4,26% 124 6,22% 22767 7,54% 0 0,00% 0 0,00%
7 8743 2,09% 7116 1,75% 8682 2,09% 127 4,19% 126 6,33% 18769 6,22% 0 0,00% 0 0,00%
8 3042 0,73% 2967 0,73% 3006 0,72% 107 3,53% 102 5,12% 12845 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
9 3376 0,81% 3207 0,79% 3318 0,80% 114 3,76% 122 6,12% 14566 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
10 3278 0,78% 2911 0,72% 3197 0,77% 97 3,20% 99 4,97% 14845 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
11 2788 0,67% 2556 0,63% 2745 0,66% 76 2,51% 87 4,37% 7050 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
12 3061 0,73% 2809 0,69% 3006 0,72% 92 3,04% 113 5,67% 11065 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
13 34079 8,13% 33750 8,30% 33918 8,15% 132 4,35% 138 6,93% 12335 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
14 181056 43,21% 180986 44,50% 180989 43,47% 175 5,77% 127 6,38% 24156 8,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 110463 26,36% 110426 27,15% 110424 26,52% 124 4,09% 87 4,37% 15331 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
16 2372 0,57% 2092 0,51% 2315 0,56% 97 3,20% 106 5,32% 2359 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
17 2638 0,63% 2572 0,63% 2596 0,62% 133 4,39% 119 5,97% 8150 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
18 2961 0,71% 2524 0,62% 2883 0,69% 152 5,01% 133 6,68% 7583 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
19 2509 0,60% 2395 0,59% 2462 0,59% 83 2,74% 105 5,27% 7506 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
20 2976 0,71% 2715 0,67% 2931 0,70% 91 3,00% 109 5,47% 10655 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
21 2389 0,57% 1986 0,49% 2328 0,56% 106 3,50% 109 5,47% 4887 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
22 3180 0,76% 2526 0,62% 3096 0,74% 92 3,04% 105 5,27% 4619 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
23 3159 0,75% 2764 0,68% 3113 0,75% 111 3,66% 102 5,12% 10985 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
24 3600 0,86% 3366 0,83% 3565 0,86% 88 2,90% 79 3,97% 22372 7,41% 0 0,00% 0 0,00%
25 2540 0,61% 2088 0,51% 2496 0,60% 96 3,17% 81 4,07% 5105 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
26 1948 0,46% 1896 0,47% 1887 0,45% 95 3,13% 93 4,67% 4379 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
27 2090 0,50% 1965 0,48% 2059 0,49% 77 2,54% 78 3,92% 4388 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
28 2278 0,54% 1825 0,45% 2162 0,52% 181 5,97% 196 9,84% 4970 1,65% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 694 19455 4,64% 633 17729 4,36% 692 19385 4,66% 153 4295 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 643 18005 4,30% 633 17732 4,36% 640 17947 4,31% 112 3143 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 642 17986 4,29% 636 17819 4,38% 640 17935 4,31% 111 3114 1,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 701 19645 4,69% 641 17958 4,42% 698 19554 4,70% 152 4246 1,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 648 18167 4,34% 636 17834 4,39% 647 18128 4,35% 112 3148 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 646 18107 4,32% 641 17967 4,42% 644 18036 4,33% 110 3079 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 750 21010 5,01% 746 20904 5,14% 747 20930 5,03% 8122 227421 75,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 647 18133 4,33% 637 17846 4,39% 646 18088 4,34% 111 3096 1,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 656 18377 4,39% 647 18130 4,46% 653 18292 4,39% 112 3148 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 658 18441 4,40% 649 18172 4,47% 656 18372 4,41% 112 3149 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 647 18126 4,33% 642 17992 4,42% 644 18044 4,33% 108 3010 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 690 19321 4,61% 682 19119 4,70% 688 19284 4,63% 116 3249 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 808 22634 5,40% 792 22201 5,46% 806 22580 5,42% 143 4007 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 680 19053 4,55% 657 18419 4,53% 678 18998 4,56% 115 3215 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 464 13008 3,10% 421 11814 2,90% 462 12948 3,11% 115 3215 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 391 10955 2,61% 376 10535 2,59% 389 10894 2,62% 77 2166 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 423 11869 2,83% 413 11586 2,85% 388 10880 2,61% 89 2500 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 391 10975 2,62% 385 10784 2,65% 389 10918 2,62% 80 2236 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 439 12294 2,93% 392 10996 2,70% 435 12201 2,93% 119 3328 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 432 12097 2,89% 410 11489 2,83% 427 11978 2,88% 92 2575 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 639 17896 4,27% 622 17430 4,29% 635 17803 4,28% 110 3070 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 829 23226 5,54% 813 22773 5,60% 827 23175 5,57% 154 4319 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 725 20313 4,85% 705 19749 4,86% 721 20194 4,85% 133 3713 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 710 19899 4,75% 703 19710 4,85% 707 19801 4,76% 125 3499 1,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1000 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 340803 81,34% 54660 18,10% 0 0,00% 0 0,00% /
2 155 0,04% 115 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Frankreich2011/
3 135 0,03% 90 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /customer/
4 124 0,03% 84 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pics/
5 53 0,01% 63 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
6 52 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/
7 40 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /calafati/
8 34 0,01% 84 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/
9 33 0,01% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/formular/
10 32 0,01% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/
11 28 0,01% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Frankreich2011/Photoalbum/
12 24 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /calafati/start.htm
13 24 0,01% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/unten.html
14 21 0,01% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/orange.html
15 20 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /calafati/start2.htm
16 20 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/de/start_de.html
17 20 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/introseite.html
18 19 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/en/start_en.html
19 16 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/de/kontakt_de.html
20 16 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/logo.html
21 15 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/en/kontakt_en.html
22 15 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/logo_sans_cube.html
23 14 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /calafati/spielbrett_1.htm
24 13 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /calafati/wheel_1.htm
25 13 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/unternehmen.html
26 13 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/news_bat.html
27 13 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/referenzen_bat.html
28 12 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/bibliothek_bat.html
29 12 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/geschaeftsfuehrung.html
30 12 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/start.html

Top 10 von 1000 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 340803 81,34% 54660 18,10% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5 0,00% 3023 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/seminare/Erfolg-Gesundheit-Zufriedenheit-2014.pdf
3 7 0,00% 754 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/pdf/trainerblatt_holzknecht.pdf
4 155 0,04% 115 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Frankreich2011/
5 135 0,03% 90 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /customer/
6 34 0,01% 84 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/
7 124 0,03% 84 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /pics/
8 53 0,01% 63 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
9 33 0,01% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/formular/
10 24 0,01% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/unten.html

Top 10 von 189 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 340803 81,34% 1319 56,03% /
2 155 0,04% 103 4,38% /Frankreich2011/
3 124 0,03% 77 3,27% /pics/
4 135 0,03% 68 2,89% /customer/
5 52 0,01% 33 1,40% /teamtraining_neu/
6 40 0,01% 24 1,02% /calafati/
7 28 0,01% 20 0,85% /Frankreich2011/Photoalbum/
8 32 0,01% 18 0,76% /customer/pri/
9 53 0,01% 18 0,76% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
10 24 0,01% 15 0,64% /calafati/start.htm

Top 10 von 187 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 340803 81,34% 1318 55,38% /
2 155 0,04% 102 4,29% /Frankreich2011/
3 124 0,03% 76 3,19% /pics/
4 135 0,03% 72 3,03% /customer/
5 53 0,01% 49 2,06% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
6 52 0,01% 34 1,43% /teamtraining_neu/
7 40 0,01% 28 1,18% /calafati/
8 28 0,01% 21 0,88% /Frankreich2011/Photoalbum/
9 32 0,01% 21 0,88% /customer/pri/
10 33 0,01% 16 0,67% /customer/pri/formular/

Top 30 von 1992 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 319041 76,14% 319041 78,45% 40503 13,41% 0 0,00% 0 0,00% 113 3,73% 158.94.210.177
2 35363 8,44% 35363 8,70% 27971 9,26% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,02% redundant-plantation.ptr.network
3 16082 3,84% 16082 3,95% 3549 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% vm4267685.example.com
4 10084 2,41% 10084 2,48% 82303 27,26% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,99% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
5 8022 1,91% 8022 1,97% 47791 15,83% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,40% 5x3x185x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 4933 1,18% 4933 1,21% 29858 9,89% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,40% 5x16x74x181.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 2292 0,55% 2292 0,56% 27942 9,25% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,33% 5.142.220.154
8 1059 0,25% 627 0,15% 4215 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
9 974 0,23% 0 0,00% 843 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 173.239.218.23
10 974 0,23% 0 0,00% 843 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 212.30.33.230
11 974 0,23% 0 0,00% 843 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.203.21.43
12 974 0,23% 0 0,00% 843 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.203.34.78
13 897 0,21% 897 0,22% 14277 4,73% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% static.148.72.181.135.clients.your-server.de
14 791 0,19% 754 0,19% 282 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 74.7.242.26
15 789 0,19% 788 0,19% 103 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 92 3,04% 91.225.162.61
16 718 0,17% 718 0,18% 91 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,95% 91.225.162.36
17 585 0,14% 585 0,14% 74 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 57 1,88% 91.225.162.63
18 528 0,13% 498 0,12% 226 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% static.183.18.9.176.clients.your-server.de
19 519 0,12% 519 0,13% 5028 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
20 401 0,10% 401 0,10% 119 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 74.7.241.47
21 365 0,09% 365 0,09% 46 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,09% 91.225.162.2
22 353 0,08% 0 0,00% 107 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 4.193.188.12
23 323 0,08% 0 0,00% 330 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
24 300 0,07% 300 0,07% 38 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,59% 91.225.162.40
25 255 0,06% 255 0,06% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,73% 91.225.162.165
26 231 0,06% 0 0,00% 92 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 20.104.251.200
27 208 0,05% 208 0,05% 397 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 70 2,31% 95.134.63.237
28 184 0,04% 0 0,00% 55 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 20.42.209.0
29 181 0,04% 0 0,00% 54 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 40.80.90.214
30 180 0,04% 0 0,00% 184 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 173.239.218.27

Top 10 von 1992 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10084 2,41% 10084 2,48% 82303 27,26% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,99% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 8022 1,91% 8022 1,97% 47791 15,83% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,40% 5x3x185x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 319041 76,14% 319041 78,45% 40503 13,41% 0 0,00% 0 0,00% 113 3,73% 158.94.210.177
4 4933 1,18% 4933 1,21% 29858 9,89% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,40% 5x16x74x181.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 35363 8,44% 35363 8,70% 27971 9,26% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,02% redundant-plantation.ptr.network
6 2292 0,55% 2292 0,56% 27942 9,25% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,33% 5.142.220.154
7 897 0,21% 897 0,22% 14277 4,73% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% static.148.72.181.135.clients.your-server.de
8 519 0,12% 519 0,13% 5028 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
9 1059 0,25% 627 0,15% 4215 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,20% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
10 16082 3,84% 16082 3,95% 3549 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,23% vm4267685.example.com

Top 30 von 489 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27785 6,63% https://nrel.gov.nsitestatus.com
2 26399 6,30% https://jaeurope.org.jsitestatus.com
3 25848 6,17% https://ftc.gov.fsitestatus.com
4 24949 5,95% https://mt.gov.msitestatus.com
5 24775 5,91% https://aviationweather.gov.asitestatus.com
6 24683 5,89% https://overheid.nl.ositestatus.com
7 24407 5,83% https://bzu.ch.bsitestatus.com
8 24333 5,81% https://gsa.gov.gsitestatus.com
9 24233 5,78% https://gybn.org.gsitestatus.com
10 23811 5,68% https://xjit.edu.cn.xsitestatus.com
11 23419 5,59% https://updowntoday.com
12 23038 5,50% https://qdl.qa.qsitestatus.com
13 21361 5,10% https://vbmv.org.vsitestatus.com
14 14329 3,42% - (Direct Request)
15 14083 3,36% https://prodecodejke.com/r/bespokemia.netlify.app
16 8892 2,12% https://sexoglasnik.com.hr
17 8793 2,10% https://privat-no1.cz
18 8689 2,07% https://sex-oglasi.com.hr
19 8345 1,99% https://builder-spb.ru
20 6676 1,59% https://dptcsummit.com
21 6619 1,58% https://dactor-otr-havalpro.ru/
22 4931 1,18% https://auto-5-box.ru
23 3465 0,83% https://vykup-auto-prm.ru/
24 2301 0,55% https://dog-house-slot.pl
25 2292 0,55% https://spb-generic.ru/
26 1999 0,48% https://prodecodejke.com/r/frolickingmia.netlify.app
27 1059 0,25% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
28 882 0,21% https://locksmithzilla.com/
29 274 0,07% https://seksvibor.com
30 173 0,04% https://creativeplans.pp.ua

Top 15 von 424 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 319041 76,14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
2 35363 8,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
3 16215 3,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 5583 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 5473 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 5412 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 5375 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 5372 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
9 2725 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 1204 0,29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
11 599 0,14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 YaBrowser/23.7.6
12 528 0,13% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
13 490 0,12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 468 0,11% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
15 443 0,11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for Februar 2026

Top 28 von 28 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 373501 89,14% 362982 89,25% 106940 35,42% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 24481 5,84% 23683 5,82% 164552 54,50% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 18651 4,45% 17986 4,42% 15429 5,11% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 1756 0,42% 1630 0,40% 14715 4,87% 0 0,00% 0 0,00% Germany
5 251 0,06% 211 0,05% 89 0,03% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 194 0,05% 121 0,03% 102 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
7 52 0,01% 18 0,00% 46 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
8 37 0,01% 25 0,01% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Finland
9 19 0,00% 17 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
10 17 0,00% 17 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
11 8 0,00% 4 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
12 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
13 3 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Poland
14 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
15 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
16 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% US Government (gov)
17 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
18 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
19 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
20 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
21 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
22 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
23 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
24 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
25 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
26 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
27 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
28 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.23